| Información básica |
| Modelo | Xiaomi Redmi Note 5 (Versión global) |
| Estilo | Bar |
| Color | Negro, oro, rosa, oro, azul claro |
| Banda del red | 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz 3G: WCDMA 850/900/1900/2100MHz 4G: FDD - LTE B1/B3/B4/B5/B7/B8/B20 TDD-LTE B38/B40 |
| [===¿No Está Seguro de Su Red?===] / [==¿Funcionará Mi Teléfono?==] |
| Tarjeta SIM | Doble tarjeta SIM doble modo de espera (Nano SIM) Ranura para tarjeta 2 compatible con tarjeta SIM/ tarjeta TF |
| Cuando se usan dos tarjetas SIM simultáneamente, la tarjeta SIM principal admite llamadas 4G+/4G/3G/2G y datos, mientras que la tarjeta SIM secundaria solo admite llamadas 3G. |
|
| Sistema |
| OS | MIUI 9 |
| UPC | Snapdragon 636 Ocho núcleos |
| GPU | Adreno 509@430MHz |
| ROM | 64GB |
| RAM | 4GB |
| Tarjeta extendida | Admite una tarjeta TF externa hasta 128GB (VFAT) |
|
| Pantalla |
| Talla de pantalla | 5.99 pulgadas |
| Tipo | Pantalla táctil capacitiva FHD+, 18: 9, rotura de contraste de 1500:1, gama de colores 84% NTSC, brillo de 450 nits, modo nocturno, modo de lectura, ajuste de temperatura de color |
| Resolución | 2160*1080 píxeles |
| Multitáctil | Sí |
|
| Formato de soporte |
| Tipo de tonos de llamada | Polifónico/MP3 |
| Formato de audio | AAC, AAC +, MP3, AMR, FLAC, WAV |
| Formato de archivo de vídeo | MP4, M4V, MKV, XVID |
| Formato gráfico | JPEG/PNG/GIF/BMP |
| Puerto del auricular | 3.5mm |
|
| Transferencia de datos y conectividad |
| Transferencia de datos | USB/Bluetooth |
| Internet móvil | WAP/WiFi |
|
| General |
| Resolución de cámara/imagen | Cámara frontal: 13MP Apertura f/2.0 Foco fijo, Selfie-light Cámara trasera dual: 12.0MP + 5.0MP
Sensor primario de 12MP Apertura f/2.2 Lentes secundaria de 5MP Apertura f/2.0 Flash de tono único Enfoque automático Grabaciones de vídeo: Grabación de vídeo 1080p, 30fps Grabación de vídeo 720p, 30fps
|
| Idioma | Multi lenguaje. (Más detalles consulte las capturas de pantalla por favor) |
| Mensaje | SMS/MMS |
| Teclado | QWERTY Virtual |
| Entrada | Escritura a mano/teclado |
| GPS | Posicionamiento GPS+AGPS+GLONASS+BeiDou |
| WIFI | 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5G, pantalla WIFI, WiFi Directo |
| Bluetooth | BT5.0 |
|
| Sensor |
| Sensor de luz ambiental | Apoyo |
| Giroscopio | Apoyo |
| Brújula electrónica | Apoyo |
| Sensor de proximidad | Apoyo |
| Acelerómetro | Apoyo |
| IR Infrarrojo | Apoyo |
| Sensor Hall | Apoyo |
| Huella digital (Trasera) | Apoyo |
|
| Otra característica | WIFI, GPS, 4G, 3G, Bluetooth, juegos, calendario, calculadora, reloj, cámara, etc. |
| Batería(Incorporada) | Batería de polímero de iones de litio 4000mAh (Típico), 3900mAh (Min), carga 5V/2A, QC2.0 |
| Conector USB | Micro USB |
| Dimensiones | 158.6×75.4×8.05mm |
| Peso | 181g |
|
| Paquete incluido | 1 x Teléfono inteligente Xiaomi Redmi Note 5 |
| 1 x Cable USB |
| 1 x Pin de expulsar |
| 1 x Cargador de EU |
0 comentarios :