| Información básica |
| Modelo | HUAWEI HONOR 9 (4GB+64GB) |
| Banda | 2G: GSM 850/900/1800/1900 |
3G: WCDMA B1/2/4/5/8 TD-SCDMA B34 / 39 |
4G: FDD-LTE B1/3/5/8 TD-LTE B38 / 39/40/41 |
| [===¿No Está Seguro de Su Red?===] / [==¿Funcionará Mi Teléfono?==] |
| Tarjeta SIM | Doble tarjeta SIM doble modo de espera o una tarjeta SIM + tarjeta TF (Nano tarjeta SIM) |
| Sólo uno de ellos puede recibir servicio de 4G LTE y el otro GSM. |
| Estilo | Bar |
| Color | Gris, azul, oro, negro |
| Materiales de carcasa | Metal + Vidrio |
|
| Sistema |
| OS | EMUI 5.1 (Base en Android 7.0) |
| CPU | HUAWEI Kirin 960 Ocho nucleos(4 x Cortex A73 2,4GHz + 4 x Cortex A53 1,8GHz) + i6 procesador |
| GPU | Mali-G71 MP8 |
| ROM | 64GB |
| RAM | 4GB |
| Tarjeta Extendida | Admite una tarjeta externa TF (Micro SD) hasta 256GB |
|
| Pantalla |
| Talla de pantalla | 5,15 pulgadas |
| Tipo | LTPS |
| Resolución | 1920*1080 |
| PPI | 428 |
| Multitáctil | Sí |
|
| Formato de apoyo |
| Formato de archivo de audio | mp3 mp3, mp4, 3gp, wma, ogg, amr, aac, flac, wav, midi, ra |
| Formato de archivo de vídeo | 3gp, mp4, wmv, rm,rmvb, asf |
| Puerto de auricular | 3,5mm |
|
| Transferencia de datos y Conectividad |
| Transferencia de datos | USB/Bluetooth |
| Internet móvil | WAP/WiFi |
|
| General |
| Cámara | Cámara frontal: 8,0MP cámara Apertura de ƒ/2,0 Grabaciones de vídeo: 1080P grabación de vídeo Doble cámara trasera: 20,0MP MONO + 12,0MP RGB cámara Apertura de ƒ/2,2 Soporta PDAF CMOS Sensor Flash de dos tonos Grabaciones de vídeo: Grabación de vídeo 4K |
| Idioma | multi lenguaje (Más detalles refiérase a las capturas de pantalla por favor) |
| Mensaje | SMS, MMS |
| Entrada | Escribir a mano/Teclado |
| GPS | GPS/Glonass/Beidou Incorporada |
| WIFI | Sí, 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi 2.4G y 5Ghz, Wi-Fi Directo |
| Bluetooth | Sí, Bluetooth 4.2, soporta BLE |
| |
| Sensor |
| Sensor de gravedad | Apoyo |
| Sensor de proximidad | Apoyo |
| Sensor de luz | Apoyo |
| Hall Sensor | Apoyo |
| Giroscopio | Apoyo |
| Remoto infrarrojo | Apoyo |
| Brújula electrónica | Apoyo |
| OTG | Apoyo |
| NFC | Apoyo |
| Huella dactilar | Apoyo |
| Batería(Incorporado) | 3200MAh (Valor típico) Li-Polymer Batería |
| Puerto de carga | USB Tipo C |
| Carga rápida | Sí, 9V/2A |
| Dimensiones | 147,3mm x 70,9mm x 7,45mm |
Peso neto (Incluida la batería) | 155g |
|
| Paquete Incluido | 1 x Smartphone HUAWEI HONOR 9 |
| 1 x Cargador de los EE.UU. |
| 1 x Cable USB |
| 1 x Pin SIM |
0 comentarios :