| Información básica |
| Modelo | HUAWEI HONOR 9 (3GB+32GB) |
| Banda | 2G: GSM 900/1800/1900MHz CDMA BC0 |
3G: WCDMA 850/900/2100MHz TD-SCDMA B34/39 CDMA BC0 |
4G: FDD-LTE B1/3/5/8 TD-LTE B38 / 39/40/41 |
| [===¿No Está Seguro de Su Red?===] / [==¿Funcionará Mi Teléfono?==] |
| Tarjeta SIM | Doble tarjeta SIM doble modo de espera o tarjeta SIM + TF (tarjeta SIM Nano) |
| Sólo uno de ellos puede recibir servicio 4G LTE y el otro GSM. |
| Estilo | Bar |
| Color | Gris, azul, blanco, negro |
| Materiales de carcasa | Metal + 2.5D Glass |
|
| Sistema |
| OS | EMUI 8.0 + Android 8.0 |
| UPC | Hisilicon Kirin 659 Octa-core (4*2.36GHz + 4*1.7GHz) |
| GPU | Mali T830-MP2 |
| ROM | 32GB (Memoria disponible: Sobre 22GB) |
| RAM | 3GB |
| Tarjeta extendida | Admite una tarjeta externa TF (Micro SD) hasta 256GB |
|
| Pantalla |
| Talla de pantalla | 5.65 pulgadas |
| Tipo | IPS |
| Resolución | 2160*1080 Píxeles |
| PPI | 428 |
| Multitáctil | Sí |
|
| Formato de soporte |
| Formato de archivo de audio | mp3, mp4, 3gp, wma, ogg, amr, aac, flac, wav, midi, ra |
| Formato de archivo de vídeo | 3gp, mp4, wmv, rm, rmvb, asf |
| Puerto de auricular | 3.5mm |
|
| Transferencia de datos y conectividad |
| Transferencia de datos | USB/Bluetooth |
| Internet móvil | WAP/WiFi |
|
| General |
| Cámara | Doble cámara frontal: 13.0MP + 2.0MP cámara Sensor CMOS, luz de flash Grabaciones de vídeo: 1080P grabación de vídeo Doble cámara trasera: 13.0MP + 2.0MP cámara Soporte PDAF, luz de flash Sensor CMOS Grabaciones de vídeo: 1080P grabación de vídeo |
| Idioma | multi lenguaje (Más detalles, consulte las capturas de pantalla) |
| Mensaje | SMS, MMS |
| Entrada | Escritura a mano/teclado |
| GPS | GPS/Glonass/Beidou incorporado |
| WIFI | Sí, 802.11 b/g/n, Wi-Fi 2.4G, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | Sí |
| |
| Sensor |
| Sensor de gravedad | Apoyo |
| Sensor de proximidad | Apoyo |
| Sensor de luz | Apoyo |
| Sensor Hall | Apoyo |
| E-Compass | Apoyo |
| OTG | Apoyo |
| Huella dactilar | Apoyo |
| Batería(Incorporada) | 3000mAh (Valor típico) Batería de Li-Polymer |
| Puerto de carga | USB 2.0 |
| Carga rápida | Sí, 9V/2A |
| Dimensiones | 151mm x 71.9mm x 7.60mm |
Peso neto (Incluida la batería) | 149g |
|
| Paquete incluido | 1 x Teléfono inteligente HUAWEI HONOR 9 Lite |
| 1 x Cargador de EU |
| 1 x Cable USB |
| 1 x Carcasa protectora |
| 1 x SIM Pin |
0 comentarios :