| Descripción básica |
| Modelo | ZTE nubia Z17 Lite (6GB+64GB) Versión global |
| Banda (Red) | 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz |
3G: WCDMA 850/900/1900/2100MHz TD-SCDMA B34/39 |
4G: FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8 TDD-LTE B34/B38/39/40/41 |
| [===¿No Está Seguro de Su Red?===] / [==¿Funcionará Mi Teléfono?==] |
| Tarjeta SIM | Doble tarjeta SIM doble modo de espera(Nano SIM) |
| Estilo | Bar |
| Color | Oro negro, azul |
|
| Sistema |
| OS | Nubia UI 5.0 (Base en Android 7.1) |
| UPC | Qualcomm Snapdragon 653 (MSM8976 pro) Ocho núcleos, 4xA72 1.95 GHz, 4xA53 1.4 GHz, 64 bits |
| GPU | Adreno 510@621.33MHz |
| RAM | 6GB |
| ROM | 64GB EMMC 5.1 |
| Tarjeta extendida | No apoyo |
|
| Pantalla |
| Talla de pantalla | 5.5 pulgadas |
| Tipo | Pantalla táctil capacitiva, IN-CELL, LTPS 2.5D, Vidrio Gorilla Corning |
| Resolución | 1920x1080 píxeles |
|
| Formato de soporte |
| Tonos de llamada Tipo | Polifónico/MP3 |
| Formato de archivo de audio | MP3, AC3, EAC3, AAC_LC, AAC, HE V1, AAC HE V2, PCM de 24 bits, 16 bits, PCM, FLAC, OGG, MIDI, AMR |
| Formato de archivo de vídeo | MP4, 3GP, MOV, MKV, AVI, FLV, MPEG |
| Formato de archivo de imagen | JPEG/BMP/GIF/PNG |
| DTS | Sí |
| Puerto del auricular | Tipo-C |
|
| Transferencia de datos y conectividad |
| Transferencia de datos | USB/Bluetooth/OTG |
| Internet móvil | WAP/WiFi |
|
| General |
| Resolución de cámara/imagen | Cámara frontal: 16.0MP Lentes de 5 elementos ƒ/2.0 apertura Gran angular de 80° Cámara trasera dual: 13.0MP + 13.0MP Sensor RGB IMX258 + sensor MONO IMX258
Lentes de 5 elementos, PDAF
Lentes de cristal de zafiro ƒ/2.2 apertura |
| Idioma | Inglés, bahasa indonesia, bahasa melayu, cestina, dansk, deutsch, español, filipino, francés, hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polaco, portugués, romana, slovencina, suomi, svenska, tieng viet, turco , griego, búlgaro, ruso, ucraniano, hebreo, árabe, tailandés, khmer, coreano, japonés, chino simplificado / tradicional |
| Mensaje | SMS/MMS |
| Entrada | Escritura a mano/teclado |
| GPS | Sí, GPS, GLONASS, Beidou |
| WIFI | Sí, 802.11 b/g/n/ac 2.4/5GHz |
| Bluetooth | Sí, v4.2, soporte BLE |
|
| Sensor |
| Sensor de gravedad | Sí |
| Sensor de luz | Sí |
| Sensor de distancia | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| OTG | Sí |
| NFC | Sí |
| Otra característica | Calculadora, diccionario electrónico, nota, calendario, bloc de notas, etc. |
| Batería incorporada | 3200mAh, polímero de iones de litio |
| Carga rápida | QC3.0 |
| Cargador | Tipo americano, 9V 2A |
| Interfaz de carga | USB Tipo-C |
| Dimensiones | 152.75*72.55*7.60mm |
Peso neto (Incluyendo batería) | 168g |
|
| Paquete incluye | 1 x Teléfono inteligente ZTE nubia Z17 Lite |
| 1 x Cargador US |
| 1 x Cable de tipo-c |
| 1 x Tipo-C para adaptador para auriculares de 3.5mm |
| 1 x Pin de expulsar |
0 comentarios :