| Información básica |
| Modelo | Xiaomi Redmi S2 (3GB+32GB) Versión global |
| Estilo | Bar |
| Color | Negro, oro, rosa, oro, azul claro |
| Banda de red | 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz 3G: WCDMA 850/900/1900/2100MHz 4G: FDD-LTE B1/B3 /B4/ B5/B7/B8 /B20 TDD-LTE B38 / B40 |
| [===¿No Está Seguro de Su Red?===] / [==¿Funcionará Mi Teléfono?==] |
| Tarjeta SIM | Doble tarjeta SIM doble modo de espera (Nano SIM) |
|
| Sistema |
| OS | MIUI 9 (Basado en Android 8.1) |
| UPC | Snapdragon 625 Ocho Núcleos, Hasta 2.0Ghz |
| GPU | Adreno 506 |
| ROM | 32GB |
| RAM | 3GB |
| Tarjeta extendida | Admite una tarjeta TF externa hasta 256GB (VFAT) |
|
| Pantalla |
| Talla de pantalla | 5.99 Pulgadas |
| Tipo | Pantalla táctil capacitiva, 70.8% NTSC, brillo de 450 nits, modo de luz solar, modo nocturno, modo de lectura, ajuste de temperatura de color, modo estándar |
| Resolución | 1440*720 píxeles, 269PPI |
| Multitáctil | Sí |
|
| Formato de soporte |
| Tipo de tonos de llamada | Polifónico/MP3 |
| Formato de audio | PCM, AAC / AAC + / eAAC +, MP3, AMR-NB / AMR-WB, FLAC, APE, WAV |
| Formato de archivo de vídeo | H.265 / HEVC (Perfil principal), H.264 (Perfil básico / principal / alto perfil), MPEG4 (Perfil simple / ASP), VC-1 (Perfil simple / principal / avanzado) |
| Formato gráfico | JPEG/PNG/GIF/BMP |
| Puerto de auricular | 3.5mm |
|
| Transferencia de datos y conectividad |
| Transferencia de datos | USB / Bluetooth |
| Internet móvil | WAP / WiFi |
|
| General |
| Resolución de cámara/imagen | Cámara delantera: 16.0MP, HDR, 2μm, selfie softlight, Desbloqueo facial Cámara trasera: 12.0MP + 5.0MP
F2.2, PDAF, LED fash led Grabaciones de vídeo:
Grabación de vídeo 1080p, 30fps Grabación de vídeo 720p, 30fps
|
| Idioma | Este teléfono es compatible con varios idiomas. (Más detalles consulte las capturas de pantalla) |
| Mensaje | SMS / MMS |
| Teclado | QWERTY Virtual |
| Entrada | Escritura a mano / teclado |
| GPS | GPS + AGPS + GLONASS + BeiDou |
| WIFI | 802.11 b/g/n, pantalla WiFi, WiFi Direct |
| Bluetooth | Sí, 4,2 |
|
| Sensor |
| Sensor de luz | Apoyo |
| Giroscopio | Apoyo |
| Sensor de proximidad | Apoyo |
| Sensor de gravedad | Apoyo |
| IR Infrarrojo | Apoyo |
| Huella dactilar | Apoyo |
|
| Otra característica | WIFI, GPS, 4G, 3G, Bluetooth, juegos, calendario, calculadora, reloj, cámara, etc. |
| Batería(Incorporada) | 3080mAh (Típico), 3000mAh (Mín), carga 5V 2A |
| Conector USB | Micro USB |
| Ranura para tarjetas | Doble ranuras para tarjeta SIM + una ranura para tarjeta TF |
| Dimensiones | 160.73*77.26*8.1mm |
| Peso | 170g |
|
| Paquete incluido | 1 x XIaomi Redmi S2 Teléfono inteligente |
| 1 x Cable USB |
| 1 x Eject Pin |
1 x Cargador de EU
|
0 comentarios :