Bakeey N6 1.3 Pulgadas Monitor de Sueño Ritmo Cardíaco Reloj inteligente Rastreador Deportivo para Android IOS
Precio US$ 49.99
Enviar desde:CN Directo
Envío:Envío Gratis
Puedes ver mas fotos y datos del reloj inteligente directamente
desde la pagina, simplemente presiona el enlace celeste>>






| Especificación general |
| Banda | Newwear |
| Modelo | N6 |
| Color | Negro rojo, negro amarillo |
| OS operativo | Soporta Android, IOS |
| Versión de Bluetooth | Bluetooth3.0 / 4.0 |
| Idioma | Inglés, español, portugués, italiano, alemán, polaco, ruso, turco, holandés, hebreo, árabe, rumano, húngaro, chino simplificado |
| Peso | 75g |
| Tamaño | 256*47*11.6mm |
| Características especiales |
| Monitor de ritmo cardíaco | Apoyo |
| Monitor de sueño | Apoyo |
| Recordatorio del podómetro | Apoyo |
| Recordatorio sedentario | Apoyo |
| Distancia | Apoyo |
| Caloría | Apoyo |
| Muestra de llamada o mensaje | Apoyo |
| Empuje de mensaje de Bluetooth | Apoyo (SMS, QQ, Wechat, Twitter, Facebook, cliente móvil, configuración del sistema, programación, sincronizar recordatorio) |
| Cámara de control remoto | Apoyo |
| Contactos | Apoyo |
| Llamado BT | Apoyo |
| Música BT | Apoyo |
| Música de control remoto | Apoyo |
| Manos libres | Apoyo |
| Grabación | Apoyo |
| Cronógrafo | Apoyo |
| Reloj de alarma | Apoyo |
| Calendario | Apoyo |
| Calculadora | Apoyo |
| Tema | Apoyo |
| Anti-perdido | Apoyo |
| Vibración | Apoyo (Tono y vibración) |
| Parámetros técnicos |
| Pantalla | Tamaño: 1.3 pulgadas Tipo: TFT Resolución: 240 * 240 |
| Hardware | SOC: MTK2502C ROM: 128M RAM: 64M |
| Batería | Capacidad de batería: 230mAh
Tiempo en espera: 7 días
|
| Sensor | Sensor G, sensor de ritmo cardíaco 8001 |
| Material | Aleación de aluminio |
Paquete incluido:
 | 1 * Bakeey N6 1.3 Pulgadas Monitor de Sueño Ritmo Cardíaco Reloj inteligente Rastreador Deportivo |
| 1 * Cable USB |
1 * Manual de usuario
|
0 comentarios :