Lenovo ZUK Z2 rom boca de dragón 820 2.15ghz- cuatro núcleos 4g RAM 64GB 5.4gb 0 pulgadas
Lenovo ZUK Z2 rom boca de dragón 820 2.15ghz- cuatro núcleos 4g RAM 64GB 5.4gb 0 pulgadas
Lenovo ZUK Z2 rom boca de dragón 820 2.15ghz- cuatro núcleos 4g RAM 64GB 5.4gb 0 pulgadas
Precio:US$273.99 (Anterior 299.99Usd)
Enviar desde:CN Directo
Envío:Envío Gratis
Enviar desde:CN Directo
Envío:Envío Gratis
Puedes ver mas fotos y datos del telefono directamente
desde la pagina, simplemente presiona el enlace celeste>>
desde la pagina, simplemente presiona el enlace celeste>>
PARA ADQUIRIRLO haz click aqui
| información básica | |
| modelo | Lenovo Zuk z2 |
| banda | 2g: GSM / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz CDMA 800 MHz |
| 3G: WCDMA 850/900/1900 / 2100MHz TD-SCDMA B34 / B39 800 MHz CDMA2000 | |
| 4G: LTE FDD-b1 / 2/3/4/5/7/8 B38 TDD-LTE / B39 / B40 / B41 | |
| [==trabajará mi teléfono?==] | |
| tarjeta SIM | doble tarjeta SIM nano |
| estilo | bar |
| color | blanco negro |
| material de la cáscara | el plastico |
| sistema | |
| OS | zui 2.0, Basado en Android 6.0 |
| CPU | Qualcomm®; Snapdragon™ 820 14nm kryo 64 bits de cuatro núcleos, 2.15ghz |
| GPU | adreno 530 624MHz 3d |
| ROM | 64GB 5.1 EMMC |
| RAM | 4GB lpddr4 1866MHz de doble canal |
| extender la tarjeta | no |
| pantalla | |
| tamaño de la pantalla | 5.0 inch |
| tipo | FHD pantalla táctil LCD LTPS, el 70% de NTSC / sRGB |
| resolución | 1080 x 1920 píxeles |
| multitáctil | sí |
| brillo | máximo de 400cd / m² |
| formato de la ayuda | |
| tipo de tonos de llamada | tono de wav / mp3 |
| Formato de archivo de audio | MP3. M4A, AAC, MKA, AMR |
| formato de archivo de vídeo | mp4. avi, 3gp |
| Formato de archivo de imagen | jpeg / bmp / png / gif |
| e-libro de formato | TXT / CHM / doc / html |
| puerto del auricular | 3.5mm |
| Transferencia de datos y conectividad | |
| transferencia de datos | usb / bluetooth |
| conector | USB 2.0 Tipo-c |
| Internet móvil | wifi / wap |
| general | |
| cámara / imagen resolución | cámara trasera: 13000000 píxeles efectivos, tamaño único píxel: 1.34 m, Samsung Isocell sensor de imagen, f / 2.2. lente de 5 elementos, PDAF + CAF, LED Flash |
| cámara frontal:8 millones píxeles efectivos, del pixel 1.4μm, 5p lentes, f / 2.0. 78.9 ° lente gran angular | |
| idioma | multi-idioma(Por favor refiérase a las capturas de pantalla) |
| mensaje | SMS, MMS |
| entrada | escribir a mano / teclado |
| GPS | sí, GPS, GLONASS, bds, AGPS, galileo |
| WIFI | Sí, 802.11 a / b / g / n / ac, 2.4 GHz y 5 GHz |
| WAP | sí |
| Bluetooth | bt4.1. apoyar ble |
| sensor | |
| sensor de proximidad | sí |
| sensor de luz | sí |
| sensor Hall | sí |
| sensor de aceleración triaxial | sí |
| giroscopio triaxial | sí |
| brújula electrónica de tres ejes | sí |
| u-táctil 2.0 (reconocimiento de huellas dactilares) | sí |
| otras características | calculadora, correo electrónico, Gmail, reloj, calendario, reproductor mp3. grabadora de sonido, reproductor de vídeo, etc. |
| dimensiones | 141.65 * 68.88 * 8.45mm |
| peso | 149g |
| Tipo de Batería | no extraíble li-po |
| capacidad de la batería | 3500mah (típico), 3400mah (min) |
| Paquete incluido | 1 x Lenovo Zuk z2 teléfono inteligente |
| 1 x cable USB (tipo C) | |
| 1 x cargador de nosotros | |









0 comentarios :